Học phí Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (năm 2024)



Bài viết cập nhật thông tin học phí Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2024 chính xác và chi tiết từng ngành học, chương trình học, ....

Dựa trên lộ trình tăng học phí của vài năm gần đây, UNETI học phí cho năm học 2023 – 2024 tiếp tục tăng 10% so với năm 2022, tương đương với việc học phí sẽ tăng dao động từ 1.600.000 đồng đến 1.750.000 đồng cho mỗi năm học. Như vậy, dự kiến mức học phí mà sinh viên phải trả cho Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sẽ là từ 18.500.000 đồng đến 20.500.000 đồng cho năm học. Dưới đây là mức học phí cụ thể của từng ngành mà bạn có thể tham khảo:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Học phí Ghi chú
1 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
2 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 17.500.000 Đại trà
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
6 7340204 Bảo hiểm A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
9 7480109 Khoa học dữ liệu A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà

Xem thêm thông tin học phí các trường Đại học, Cao đẳng khác:




Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học