Học phí Trường Đại học Phenikaa (năm 2024)
Bài viết cập nhật thông tin học phí Trường Đại học Phenikaa năm 2024 chính xác và chi tiết từng ngành học, chương trình học, ....
Trường Đại học Phenikaa công bố học phí năm học 2024 - 2025. Theo đó, học phí trung bình ngành Y Khoa là 150 triệu/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 160 triệu/năm, ngành có học phí thấp nhất là 25.2 triệu/năm.
Học phí của Trường Đại học Phenikaa năm 2024 được tính theo tín chỉ. Học phí trung bình/năm được tính cụ thể như sau:
NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | MÃ XÉT TUYỂN | HỌC PHÍ TRUNG BÌNH (triệu đồng/năm) |
A. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ||
CÔNG NGHỆ SINH HỌC | BIO1 | 25.2 |
KỸ THUẬT HÓA HỌC | CHE1 | 25.2 |
KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | EEE1 | 30.8 |
KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | EEE2 | 25.2 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VlỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | EEE3 | 30.8 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VlỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) *** | EEE4 | 46.2 |
KỸ THUÂT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỔ HỌC PHẨN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | EEE-AI | 33.6 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ICT1 | 35.2 |
KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẨN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | ICT2 | 46.2 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | ICT-VJ | 36.8 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT3 | 35.2 |
TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT-TN | 35.2 |
AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT số HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BANG TIẾNG ANH) | ICT4 | 46.2 |
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ICT5 | 35.2 |
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | MEM1 | 30.8 |
KỸ THUẬT CƠ KHÍ | MEM2 | 28 |
VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | MSE1 | 25.2 |
VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | MSE-AI | 29.4 |
CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI * | MSE-IC | 35.2 |
KỸ THUẬT Ô TÔ | VEE1 | 30.8 |
CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ | VEE2 | 33.6 |
KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ * | VEE3 | 35.2 |
B. KHỐI NGÃNH KINH TỄ - KINH DOANH | ||
QUẢN TRỊ KINH DOANH | FBE1 | 30.8 |
KẾ TOÁN | FBE2 | |
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG | FBE3 | |
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | FBE4 | |
LUẬT KINH TẾ | FBE5 | 30.8 |
KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | FBE6 | 46.2 |
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖl CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | FBE7 | 46.2 |
MARKETING | FBE8 | 46.2 |
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | FBE9 | 46.2 |
KINH TỂ SỐ | FIDT1 | 46.2 |
KINH DOANH SỐ | FIDT2 | 46.2 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | FIDT3 | 46.2 |
LOGISTICS SỐ | FIDT4 | 46.2 |
CÔNG NGHỆ MARKETING* | FIDT5 | 46.2 |
C. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÃ NHÂN VĂN | ||
NGÔN NGỮ ANH | FLE1 | 28.6 |
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | FLC1 | 32.2 |
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | FLK1 | 32.2 |
NGÔN NGỮ NHẬT | FLJ1 | 30.8 |
NGÔN NGỮ PHÁP | FLF1 | 25.2 |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | F0S1 | 26.4 |
DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | FTS1 | 28.6 |
KINH DOANH DU LỊCH SỐ | FTS3 | 28.6 |
HƯỚNG DẴN DU LỊCH QUỐC TẾ | FTS4 | 28.6 |
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | FTS2 | 28.6 |
D. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | ||
ĐIỂU DƯỠNG | NUR1 | 28.6 |
DƯỢC HỌC | PHA1 | 40 |
KỸ THUẬT PHỤC HỔI CHỨC NĂNG | RET1 | 28.6 |
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | MTT1 | 28.6 |
KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | RTS1 | 28.6 |
Y KHOA | MED1 | 90** |
RĂNG - HÀM - MẶT | DEN1 | 96** |
QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | HM1 | 28.6 |
Y HỌC CỐ TRUYỀN | FTME | 45 |
Xem thêm thông tin học phí các trường Đại học, Cao đẳng khác:
- Học phí Học viện Quân Y
- Học phí Trường Đại học Hòa Bình
- Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
- Học phí Trường Đại học Fpt
- Học phí Trường Đại học Giao thông Vận tải
- Học phí Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP.Hồ Chí Minh
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều