Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển | ||
Tốt nghiệp THPT | Học bạ | Đánh giá năng lực | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21.25 | 22.15 | 700 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.4 | 28.44 | 785 |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 25.21 | 27.7 | 759 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.36 | 27.69 | 700 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.31 | 27.56 | 600 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25.91 | 28.88 | 974 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.45 | 28.33 | 863 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.32 | 28.23 | 854 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.05 | 27.95 | 718 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.58 | 28.04 | 734 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.62 | 27.8 | 870 |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.34 | 28.25 | 777 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 23.48 | 745 |
14 | 7229001 | Triết học | 15 | 18 | 600 |
15 | 7229030 | Văn học | 23.48 | 24.78 | 606 |
16 | 7310101 | Kinh tế | 17.55 | 22.7 | 600 |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.65 | 20.1 | 600 |
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 23.25 | 25.07 | 600 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.35 | 22.9 | 600 |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 20.35 | 24.6 | 600 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.55 | 24.64 | 600 |
22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | 18 | 600 |
23 | 7340301 | Kế toán | 18.55 | 23.05 | 600 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 600 |
25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 15 | 18 | 600 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.85 | 24 | 600 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 600 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 18 | 600 |
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | 18 | 600 |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 18 | 600 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 18 | 600 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 18 | 600 |
33 | 7640101 | Thú y | 18.15 | 21.25 | 648 |
34 | 7720101 | Y khoa | 25.01 | – | 890 |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | 20.85 | 26.33 | 720 |
36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.55 | 26.47 | 705 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) theo từng phương thức xét tuyển | ||
Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi ĐGNL | Xét học bạ | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 23,0 | 850 | Không xét |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19,0 | 700 | 18,0 |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,0 | 700 | 18,0 |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19,0 | 700 | 18,0 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18,0 | 600 | 18,0 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,0 | 700 | 18,0 |
7 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | 19,0 | 700 | 18,0 |
8 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19,0 | 700 | 18,0 |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,0 | 700 | 18,0 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19,0 | 700 | 18,0 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19,0 | 700 | 18,0 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19,0 | 700 | 18,0 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,0 | 700 | 18,0 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19,0 | 700 | 18,0 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19,0 | 700 | 18,0 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15,0 | 600 | 18,0 |
17 | 7229001 | Triết học | 15,0 | 600 | 18,0 |
18 | 7229030 | Văn học | 15,0 | 600 | 18,0 |
19 | 7310101 | Kinh tế | 15,0 | 600 | 18,0 |
20 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15,0 | 600 | 18,0 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | 600 | 18,0 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15,0 | 600 | 18,0 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15,0 | 600 | 18,0 |
24 | 7340301 | Kế toán | 15,0 | 600 | 18,0 |
25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | 600 | 18,0 |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 600 | 18,0 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | 600 | 18,0 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,0 | 600 | 18,0 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15,0 | 600 | 18,0 |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15,0 | 600 | 18,0 |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,0 | 600 | 18,0 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15,0 | 600 | 18,0 |
33 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15,0 | 600 | 18,0 |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | 15,0 | 600 | 18,0 |
35 | 7640101 | Thú y | 15,0 | 600 | 18,0 |
– Đối với ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) và ngành Giáo dục Thể chất (GDTC):
+ Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên;
+ Đối với thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) kết hợp với điểm thi năng khiếu, điểm thi môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải đạt điều kiện sau:
[(Điểm thi môn văn hóa) + (điểm ưu tiên (nếu có) * 1/3)] đạt từ 6,33 trở lên đối với ngành GDMN hoặc đạt từ 6,0 trở lên đối với ngành GDTC mới đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT (học bạ) phải có điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 (sáu) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với phương thức xét học bạ và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài điều kiện về điểm ở các mục trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp hoặc các điều kiện khác đạt yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Quy chế tuyển sinh và thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Điểm chuẩn đang được cập nhật....
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022
Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 với điểm tốt nghiệp dao động từ 15.00 đến 24.80 điểm.
Cụ thể, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 24.80 điểm, thấp hơn 1.2 điểm so với năm 2021.
Tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn với 24.75 điểm và Giáo dục Tiểu học 24.51 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Tây Nguyên là 15 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau :
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021
Trường ĐH Tây Nguyên công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Theo đó các ngành có điểm thi cao nhất lần lượt là: Y Đa khoa 26 điểm; Giáo dục Tiểu học 25.85 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 25 điểm; Giáo dục Chính trị 23 điểm… Các ngành có điểm thấp nhất là 15 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau :
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020
Đại học Tây Nguyên lấy điểm chuẩn cao nhất ở nhóm ngành sức khoẻ: Y khoa 26,15 (tăng 3,15 so với năm ngoái); Kỹ thuật xét nghiệm y học 21,5 và nhóm ngành sư phạm 18,5. Hầu hết ngành còn lại đều lấy ngưỡng 15-16. Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn tăng 1-3 điểm so với năm ngoái.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau :
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2019
Năm 2019, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất ĐH Tây nguyên với 23 điểm. Trừ Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Chính trị (18,5 điểm), các ngành đào tạo giáo viên đều lấy 18 điểm - ngang mức sàn của bộ.
Hầu hết ngành học ngoài sư phạm có điểm chuẩn 14. Mức điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2018
Cụ thể, các ngành có điểm chuẩn cao nhất là: Y khoa 21 điểm; Giáo dục Mầm non 20,2 điểm; Giáo dục Tiểu học 20 điểm; Y Đa khoa (liên thông) và Giáo dục chính trị 19 điểm; Sư phạm Ngữ văn và Kỹ thuật xét nghiệm y học 18,5 điểm…
Các ngành có điểm thấp nhất là từ 13 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | NK1 ≥ 5.38;TTNV ≤ 1 |
52140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20 | NK1 ≥ 5.38;TTNV ≤ 1 |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 | 24 | TTNV ≤ 5 |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | C00 | 24 | TTNV ≤ 5 |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 24 | TTNV ≤ 5 |
52140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | C00 | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
52140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | D01 | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
52140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | 22.25 | TTNV ≤ 2 |
52140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | 22.25 | TTNV ≤ 2 |
52140205 | Giáo dục Chính trị | D01 | 22.25 | TTNV ≤ 2 |
52140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T03 | 15.5 | NK2 ≥ 8 |
52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | NK2 ≥ 8 |
52140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 18.5 | TO ≥ 6.4;TTNV ≤ 1 |
52140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 15.5 | LI ≥ 4;TTNV ≤ 5 |
52140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 15.5 | HO ≥ 3.25;TTNV ≤ 3 |
52140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 15.5 | SI ≥ 5;TTNV ≤ 4 |
52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.5 | VA ≥ 5.5;TTNV ≤ 2 |
52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.25 | N1 ≥ 6;TTNV ≤ 1 |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | TTNV ≤ 1 |
52220301 | Triết học | C19; C20 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52220301 | Triết học | C00; D01 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52220330 | Văn học | C00 | 15.5 | TTNV ≤ 10 |
52310101 | Kinh tế | A00 | 15.5 | TTNV ≤ 5 |
52310101 | Kinh tế | D01 | 15.5 | TTNV ≤ 5 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17.5 | TTNV ≤ 1 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.5 | TTNV ≤ 1 |
52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01 | 15.5 | TTNV ≤ 8 |
52340301 | Kế toán | A00 | 17.25 | TTNV ≤ 1 |
52340301 | Kế toán | D01 | 17.25 | TTNV ≤ 1 |
52420101 | Sinh học | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02 | 15.5 | TTNV ≤ 4 |
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 15.5 | TTNV ≤ 4 |
52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A02 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D07 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
52620105 | Chăn nuôi | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 6 |
52620105 | Chăn nuôi | D08 | 15.5 | TTNV ≤ 6 |
52620105 | Chăn nuôi | A02 | 15.5 | TTNV ≤ 6 |
52620110 | Khoa học cây trồng | B00; D08 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52620110 | Khoa học cây trồng | A02 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B08 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; D01 | 15.5 | TTNV ≤ 6 |
52620205 | Lâm sinh | A02; D08 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52620205 | Lâm sinh | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 1 |
52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A02; D08 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00 | 15.5 | TTNV ≤ 2 |
52640101 | Thú y | B00 | 17.5 | TTNV ≤ 1 |
52640101 | Thú y | D08 | 17.5 | TTNV ≤ 1 |
52640101 | Thú y | A02 | 17.5 | TTNV ≤ 1 |
52720101 | Y đa khoa | B00 | 26 | SI ≥ 9.25;TTNV ≤ 3 |
52720101LT | Y đa khoa (Hệ liên thông) | B00 | 25 | SI ≥ 7.75;TTNV ≤ 3 |
52720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | SI ≥ 6;TTNV ≤ 5 |
52720501 | Điều dưỡng | B00 | 20.75 | SI ≥ 7.25;TTNV ≤ 1 |
52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
52850103 | Quản lý đất đai | A02 | 15.5 | TTNV ≤ 3 |
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều