Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2024
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2023
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2022
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2021
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2020
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2019
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2018
- Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2017
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2024
Điểm chuẩn và Kết quả tuyển sinh Trung cấp, Đại học chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh năm 2024
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2023
Chuyên ngành 1 Tên Chuyên ngành |
ĐH - ĐIỂM KT | ĐH - ĐIỂM CM | ĐH - Tổng điểm | ĐH - SL ĐẬU | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
Sáo trúc | 5 | 8 | 21 | 0 | 3 | 8 | 19 . | 0 | ||||
Gõ dân tộc | PO | 2009 | ||||||||||
Tranh | 5 | 8 | 21 | 4 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 8 | 21 | 5 |
Bầu | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Nguyệt | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
Tỷ bà | 3 | 8 | 19 | 2 | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||
Guitar phím lõm | 4 | 8 | 20 | 1 | 5 | co 8 | 21 | 1 | ||||
Nhị | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
Tam thập lục | ||||||||||||
Âm nhạc học | 3.5 | 7 | 17.5 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | ||||
Sáng tác âm nhạc | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 7.5 | 20 | 9 | ||||
Chỉ huy Hợp xướng | 5 | 7 | 19 | 0 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Chỉ huy Dàn nhạc | 5 | 8 | 21 | 3 | C | |||||||
Piano | 5 | 8 | 22 | 9 ( * ) | 5 | 8 | 21 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 |
Violin | 5 | 8 | 21 | 2 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 |
Viola | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Cello | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Double bass | ||||||||||||
Harp | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Tuba | ||||||||||||
Flute | 4 | 8 | 20 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | 3 | 8 | 19 | 2 |
Oboe | ||||||||||||
Clarinet | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Bassoon | 135 | |||||||||||
Horn | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Trumpet | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||
Trombone | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Gõ Giao hưởng | 5 | 8 | 21 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Accordion | ||||||||||||
Guitar | 3.5 | 8 | 19.5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 11 |
Mandolin | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||||||
Thanh nhạc | 5.5 | 8 | 21.5 | 25 | 5 | 8 | 21 | 25 | ||||
Saxophone | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 |
Gõ nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 1 | 6 | 8 | 22 | O | ||||
Organ điện tử | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 |
Piano Jazz ( NN ) | 5.5 | 8 | 21.5 | 3 | 6 | 8 | 22 | 9 | 5.5 | 8 | 21.5 | 11 |
Guitar nhạc nhẹ | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 8 | 22 | 3 | 6 | 8 | 22 | 0 |
Thanh nhạc nhạc nhẹ | 5 | 8.5 | 22 | 7 | 6 | 8 | 22 | 11 | po | |||
Bass nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 |
Chuyên ngành 2 | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
Tỳ bà | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Nhi | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||
Tam thập lục | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Âm nhạc học | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Viola | 4 | 8 | 20 | 2 | ||||
Cello | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Double bass | 4 | 7 | 18 | 1 | ||||
Gõ Giao hưởng | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Bassoon | 3.5 | 8 | 28 | 1 |
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2022
Theo công bố năm 2022 của Hội đồng tuyển sinh Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dựa trên phương thức xét điểm kì thi đầu vào do trường tổ chức dao động từ 17.0 - 22.0 điểm. Theo đó, ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống có mức điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm; ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây với 17.0 điểm. Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành học như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | Âm nhạc học | 18.5 | Đại trà | |
2 | 7210203 | Sáng tác âm nhạc | 19.0 | Đại trà | |
3 | 7210204 | Chỉ huy âm nhạc | 20.0 | Đại trà | |
4 | 7210205 | Thanh nhạc | 21.0 | Đại trà | |
5 | 7210208 | Piano | 20.0 | Đại trà | |
6 | 7210207 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 17.0 | Đại trà | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 22.0 | Đại trà |
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm chuẩn đang được cập nhật....
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2020
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2019
Cụ thể điểm chuẩn các chuyên ngành như sau:
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2018
Điểm chuẩn đang được cập nhật....
Điểm chuẩn Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
52210201 | Âm nhạc học (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210203 | Sáng tác âm nhạc (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210204 | Chỉ huy âm nhạc (4 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210205 | Thanh nhạc (4 năm) | 20 | Chuyên môn 7.5, kiến thức 5 |
52210207 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (4 năm): Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse; Harpe, Flûte, Tuba, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Gõ giao hưởng, Accordéon, Guitare, Saxophone, Gõ nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Guitare nhạc nhẹ | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210208 | Piano (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (4 năm): Sáo trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, Ghi-ta phím lốm, Nhị, Tam Thập lục | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210201 | Âm nhạc học VB2 (2 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210203 | Sáng tác âm nhạc VB2 (2 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
52210204 | Chỉ huy âm nhạc VB2 (2 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều