Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2019
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024 như sau:
Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Sáng 23/7, ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điểm sàn vào ĐH Đà Nẵng cao nhất là 23 điểm.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | HL Lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.23 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 21.93 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 20.79 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 20.78 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.14 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.93 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.92 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 23.72 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25.39 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.67 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.32 | |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.71 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 20.63 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23.21 | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 21.55 | |
17 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | |
18 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 18.14 | |
19 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 25.47 | |
20 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
21 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 26.17 | |
22 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 17.68 | |
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 673 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 763 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 715 |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 647 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 23.79 | 20.35 |
Công nghệ thông tin | 27.35 | 24.6 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.05 | 15.7 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 19.73 | 15.85 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.73 | 20.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.36 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.41 | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.18 | 17.85 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.18 | 19.7 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.38 | 20.8 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.88 | 22.75 |
Công nghệ vật liệu | 16.77 | 15.8 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.77 | 15.2 |
Kỹ thuật thực phẩm | 20.87 | 15.9 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 19.94 | 15.05 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | / | 17.75 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng các năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 19.1 |
Công nghệ thông tin | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.85 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.4 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.7 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.45 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.8 |
Công nghệ vật liệu | / |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.05 |
Kỹ thuật thực phẩm | 15.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.05 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 19.3 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng các năm 2020 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 18.9 |
Công nghệ thông tin | 23.45 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.1 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.45 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.9 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.1 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.05 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.67 |
Công nghệ vật liệu | 15.45 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.75 |
Kỹ thuật thực phẩm | 15.05 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.75 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | / |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2019
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng các năm 2019 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 18 |
Công nghệ thông tin | 20.55 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.15 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14.08 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.65 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.4 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.45 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.35 |
Công nghệ vật liệu | 14 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.2 |
Kỹ thuật thực phẩm | 14.4 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14.05 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | / |
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều