Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2024
Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đợt 1 như sau:
Điểm sàn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2024
Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2024 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
TT | Ngành đào tạo
(Chương trình đào tạo) |
Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL
đầu vào |
Ghi chú |
1.1 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | |
1.2 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
2 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | |
3 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 15,00 | |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C00, D14, B00, A01 | 15,00 | |
5 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 15,00 | |
6 | Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 | 16,00 | |
7 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84, A07, C02 | 15,00 | |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 | |
9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
10 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B03, B05 | 15,00 | |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | |
13 | Công nghệ thực phẩm
(Chương trình tiên tiến) |
7905419 | A00, B00, D08, D01 | 16,00 | |
14 | Đảm bảo chất lương và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 15,00 | |
15 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
16 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
17 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 | 15,00 | |
19 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
20 | Quản lý du lịch quốc tế
(Chương trình tiên tiến) |
7810204 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 | |
21 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00, A02, D10, C00 | 15,00 | |
22 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 | |
23.1 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 | |
23.2 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2023
Trường Đại học Nông lâm tuyển sinh 23 ngành đào tạo, có mức điểm sàn từ 15 đến 16 điểm.
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Nhà trường theo kết quả thi THPT trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:
Điểm sàn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2023
Hội đồng tuyển sinhTrường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyênvừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh hệ Đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, điểm sàn Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên có hai mức là 15 điểm và 16 điểm, áp dụng tuỳ ngành học.
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2022
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 dao động trong khoảng 15 - 20 điểm.
Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường với 20 điểm.
Bảng điểm chuẩn chi tiết ở dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2021
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021 đều ở mức 15 điểm.
Bảng điểm chuẩn chi tiết ở dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2020
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 dao động trong khoảng 15 - 21 điểm.
Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là ngành Khoa học cây trồng và Nông nghiệp công nghệ cao với cùng 21 điểm.
Bảng điểm chuẩn chi tiết ở dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2019
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2019 dao động trong khoảng 13 - 20 điểm
Bảng điểm chuẩn chi tiết ở dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2018
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 đều ở mức 13 điểm.
Bảng điểm chuẩn chi tiết ở dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
52420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52515406 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620102 | Khuyến nông | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620201 | Lâm nghiệp | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 40, Học lực khá trở lên |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52904429 | Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
52905419 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên |
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều