Thẻ area trong HTML
Miêu tả
Thẻ HTML được sử dụng để định nghĩa một khu vực trong Image Map.
Ví dụ
Vi du the area trong HTML ![]()
Nó sẽ cho kết quả sau:

Các thuộc tính Global
Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML
Các thuộc tính đặc trưng
Thẻ HTML cũng hỗ trợ các thuộc tính sau:
Thuộc tính | Giá trị | Miêu tả |
---|---|---|
alt | text | Xác định một văn bản thay thế cho khu vực. |
coords | Nếu shape="rect" thì coords="left,top,right,bottom" Nếu shape="circ" thì coords="centerx,centery,radius" Nếu shape="poly" thì coords="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn" | Xác định tọa độ thích hợp với thuộc tính shape để định nghĩa một khu vực của một ảnh cho Image Map. |
download ![]() | Tên file | Xác định rằng mục tiêu được tải khi hyperlink được nhấn bởi người sử dụng. |
href | URL | Xác định địa chỉ URL của một trang hoặc tên của một đường link mà tới trang mục tiêu. |
hreflang ![]() | Mã hóa ngôn ngữ | Xác định ngôn ngữ của URL mục tiêu. |
media ![]() | Truy vấn media | Xác định phương tiện/thiết bị mà URL mục tiêu muốn. |
nohref | true/false | Loại trừ một khu vực từ Image Map. |
rel ![]() | alternate author bookmark help license next nofollow noreferrer prefetch prev search tag | Xác định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và URL mục tiêu. |
shape | rect rectangle circ circle poly polygon | Xác định hình dạng của Image Map. |
target | _blank _parent _self _top | Nơi để mở URL mục tiêu. _blank - URL mục tiêu sẽ được mở trong một cửa sổ mới. _self - URL mục tiêu sẽ mở trong cùng một khung khi nó được click. _parent - URL mục tiêu sẽ mở trong khung mẹ. _top - URL mục tiêu sẽ mở toàn cửa sổ. |
type ![]() | mime_type | Xác định kiểu MIME của URL mục tiêu. |
Các thuộc tính sự kiện
Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML
Trình duyệt hỗ trợ
Chrome | Firefox | IE | Opera | Safari | Android |
---|---|---|---|---|---|
Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bài học HTML phổ biến khác tại hoconline.club:
tong_hop_cac_the_html_co_ban.jsp
Bài viết liên quan