Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2019 mới nhất
Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2019
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn Liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2016)
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | Địa chỉ | Số thẻ tối đa năm 2017 | Số thẻ có hạn SD từ 01/01/2017 | Số thẻ hướng dẫn đăng ký năm 2017 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||
1 | 01-020 | PK 107 Tôn Đức Thắng (PK1- TTYT quận Đống Đa) | 107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 50,000 | 13,016 | 36,984 | |
2 | 01-021 | PKĐK Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa) | B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa | 10,000 | 4,430 | 5,570 | |
3 | 01-064 | PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa) | Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa | 20,000 | 2,063 | 17,937 | |
4 | 01-042 | Công ty TNHH KCB & tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh* | 211 phố Chùa Láng, Đống Đa | 5,000 | 463 | 4,537 | |
5 | 01-940 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Y tế- Khám chữa bệnh Việt Nam* | 70 Nguyễn Chí Thanh | 5,000 | 944 | 4,056 | |
6 | 01-214 | PKĐK Medelab * | 86-88 Nguyễn Lương Bằng | 18,000 | 2,526 | 15,474 | |
II | QUẬN HOÀNG MAI | ||||||
1 | 01-030 | PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) | Phường Lĩnh Nam | 50,000 | 18,450 | 31,550 | |
2 | 01-045 | PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai) | Linh Đàm | 50,000 | 16,132 | 33,868 | |
3 | 01-D51 | TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai) | Phường Thanh Trì | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
4 | 01-D52 | TYT Phường Vĩnh Hưng (TTYT Hoàng Mai) | Phường Vĩnh Hưng | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
5 | 01-D53 | TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai) | Phường Định Công | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
6 | 01-D54 | TYT Phường Mai Động (TTYT Hoàng Mai) | Phường Mai Động | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
7 | 01-D55 | TYT Phường Tương Mai (TTYT Hoàng Mai) | Phường Tương Mai | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
8 | 01-D56 | TYT Phường Đại Kim (TTYT Hoàng Mai) | Phường Đại Kim | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
9 | 01-D57 | TYT Phường Tân Mai (TTYT Hoàng Mai) | Phường Tân Mai | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
10 | 01-D58 | TYT P.Hoàng Văn Thụ (TTYT Hoàng Mai) | Phường Văn Thụ | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
11 | 01-D59 | TYT Phường Giáp Bát (TTYT Hoàng Mai) | Phường Giáp Bát | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
12 | 01-D60 | TYT Phường Lĩnh Nam (TTYT Hoàng Mai) | Phường Lĩnh Nam | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
13 | 01-D61 | TYT Phường Thịnh Liệt (TTYT Hoàng Mai) | Phường Thịnh Liệt | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
14 | 01-D62 | TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai) | Phường Trần Phú | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
15 | 01-D63 | TYT Phường Hoàng Liệt (TTYT Hoàng Mai) | Phường Hoàng Liệt | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
16 | 01-D64 | TYT Phường Yên Sở (TTYT Hoàng Mai) | Phường Yên Sở | Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi | |||
III | QUẬN BA ĐÌNH | ||||||
1 | 01-059 | PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình) | 50 Hàng Bún | 25,000 | 6,713 | 18,287 | |
2 | 01-044 | TTYT MT lao động công thương | 99 Văn Cao | 6,000 | 2,576 | 3,424 | Nhận đối tượng trên 15 tuổi |
3 | 01-A01 | TYT Phường Phúc Xá (TTYT Ba Đình) | 86 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá | ||||
4 | 01-A03 | TYT Phường Cống Vị (TTYT Ba Đình) | Ngõ 518 Đội Cấn | ||||
5 | 01-A04 | TYT Phường Nguyễn Trung Trực (TTYT Ba Đình) | Số 6 ngõ Hàng Bún | ||||
6 | 01-A06 | TYT Phường Ngọc Hà (TTYT Ba Đình) | 42 Ngách 55 tổ 17 Ngọc Hà | ||||
7 | 01-A07 | TYT Phường Điện Biên (TTYT Ba Đình) | 142-144 Nguyễn Thái Học, p Điện Biên | ||||
8 | 01-A08 | TYT Phường Đội Cấn (TTYT Ba Đình) | 193 Đội Cấn, phường Đội Cấn | ||||
9 | 01-A09 | TYT Phường Ngọc Khánh (TTYT Ba Đình) | 27 Nguyễn Chí Thanh | ||||
10 | 01-A10 | TYT Phường Kim Mã (TTYT Ba Đình) | Ngõ 166 Kim Mã | ||||
11 | 01-A11 | TYT Phường Giảng Võ (TTYT Ba Đình) | 148C Ngọc Khánh, phường Giảng Võ | ||||
12 | 01-A12 | TYT Phường Thành Công (TTYT Ba Đình) | Gần nhà B4 Thành Công | ||||
13 | 01-A02 | TYT Phường Trúc Bạch (TTYT Ba Đình) | 02 Trúc Bạch | ||||
14 | 01-A14 | TYT Phường Liễu Giai (TTYT Ba Đình) | 22 Văn Cao | ||||
15 | 01-A13 | TYT Phường Vĩnh Phúc (TTYT Ba Đình) | K1 Khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc | ||||
IV | QUẬN CẦU GIẤY | ||||||
1 | 01-073 | PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | 117 A15 Nghĩa Tân | 25,000 | 2,137 | 22,863 | |
2 | 01-078 | PKĐKKV Yên Hòa (TTYT quận Cầu Giấy) | Tổ 49 P. Yên Hòa | 25,000 | 2,373 | 22,627 | |
3 | 01-C01 | TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Nghĩa Đô | ||||
4 | 01-C02 | TYT Phường Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Nghĩa Tân | ||||
5 | 01-C03 | TYT Phường Mai Dịch (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Mai Dịch | ||||
6 | 01-C04 | TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Dịch Vọng | ||||
7 | 01-C05 | TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Quan Hoa | ||||
8 | 01-C06 | TYT Phường Yên Hòa (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Yên Hòa | ||||
9 | 01-C07 | TYT Phường Trung Hòa (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Trung Hòa | ||||
10 | 01-C08 | TYT Phường Dịch Vọng Hậu (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Dịch Vọng Hậu | ||||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | ||||||
1 | 01-024 | PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng) | 103 Bà Triệu | 35,000 | 8,337 | 26,663 | |
2 | 01-070 | PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng) | A1 ngõ Mai Hương | 35,000 | 15,317 | 19,683 | |
3 | 01-096 | Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn *) | Số 9 Ngô Thì Nhậm | 18,000 | 4,568 | 13,432 | |
4 | 01-226 | PKĐK Quốc tế Việt Nga* | Số 36 phố Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng | 5,000 | 80 | 4,920 | |
5 | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* | Số 11-13-15 Phố Trần Xuân Soạn - Phường Ngô Thì Nhậm | 10,000 | 2,411 | 7,589 | |
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | ||||||
1 | 01-022 | PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 26 Lương Ngọc Quyến | 25,000 | 11,374 | 13,626 | |
2 | 01-057 | PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 21 Phan Chu Trinh | 25,000 | 6,553 | 18,447 | |
3 | 01-076 | Trung tâm Bác sĩ gia đình | 50 C Hàng Bài | 15,000 | 2,726 | 12,274 | |
4 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 (PK 11 Phan Chu Trinh) | 11 Phan Chu Trinh | 23,000 | 8,476 | 14,524 | |
VII | QUẬN THANH XUÂN | ||||||
1 | 01-074 | Phòng khám TTYT Quận Thanh Xuân | Ngõ 282 Khương Đình | 25,000 | 3,183 | 21,817 | |
2 | 01-361 | Phòng khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc Bệnh viện Đại học Quốc Gia) | 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân | 25,000 | 5,669 | 19,331 | |
VIII | QUẬN LONG BIÊN | ||||||
1 | 01-054 | PKĐK GTVT Gia Lâm | 481 Ngọc Lâm | 25,000 | 4,682 | 20,318 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi |
2 | 01-067 | PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Thị trấn Sài Đồng | 20,000 | 3,965 | 16,035 | |
3 | 01-092 | PKĐK trung tâm (TTYT q.Long Biên) | 20 Quân Chính - P. Ngọc Lâm | 20,000 | 6,793 | 13,207 | |
4 | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Số 99 - Phố Bồ Đề | 10,000 | 675 | 9,325 | |
5 | 01-B51 | TYT phường Thượng Thanh (TTYT q.Long Biên) | Tổ 10 Phường Thượng Thanh | ||||
6 | 01-B52 | TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên) | Tổ 17 Phường Ngọc Thuỵ | ||||
7 | 01-B53 | TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 5 Phường Giang Biên | ||||
8 | 01-B54 | TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên) | Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang | ||||
9 | 01-B55 | TYT phường Việt Hưng (TTYT q. Long Biên) | Số 83/39 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng | ||||
10 | 01-B56 | TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên) | Ngõ 562 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ | ||||
11 | 01-B57 | TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên) | Số 20/298 Phố Ngọc Lâm | ||||
12 | 01-B58 | TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên) | Tổ 9 Phường Phúc Lợi | ||||
13 | 01-B59 | TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Phường Bồ Đề | ||||
14 | 01-B60 | TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Số 2/557 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng | ||||
15 | 01-B61 | TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 13 Phường Long Biên | ||||
16 | 01-B62 | TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên) | Phường Thạch Bàn | ||||
17 | 01-B63 | TYT phường Phúc Đồng (TTYT q. Long Biên) | Số 159 Phố Tân Thụy, Phường Phúc Đồng | ||||
18 | 01-B64 | TYT phường Cự Khối (TTYT q. Long Biên) | Tổ 9 Phường Cự Khối | ||||
IX | QUẬN TÂY HỒ | ||||||
1 | 01-023 | PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám | 124 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình | 15,000 | 3,556 | 11,444 | |
2 | 01-066 | PK 695 Lạc Long Quân | 695 Lạc Long Quân | 20,000 | 2,964 | 17,036 | |
3 | 01-941 | PKĐK Minh Ngọc* | 517 Lạc Long Quân | 5,000 | 61 | 4,939 | |
4 | 01-B01 | TYT Phường Phú Thượng (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Phú Thượng | ||||
5 | 01-B02 | TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Nhật Tân | ||||
6 | 01-B03 | TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Tứ Liên | ||||
7 | 01-B04 | TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Quảng An | ||||
8 | 01-B05 | TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Xuân La | ||||
9 | 01-B06 | TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Yên Phụ | ||||
10 | 01-B07 | TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Bưởi | ||||
11 | 01-B08 | TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Thuỵ Khuê | ||||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | ||||||
1 | 01-832 | PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông) | 57 Tô Hiệu | 30,000 | 6,602 | 23,398 | |
2 | 01-079 | PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông) | Phường Phú Lương | 5,000 | 65 | 4,935 | |
3 | 01-H09 | TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông) | Xã Yên Nghĩa | ||||
4 | 01-H10 | TYT Xã Kiến Hưng (TTYT q. Hà Đông) | Xã Kiến Hưng | ||||
5 | 01-H11 | TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lãm | ||||
6 | 01-H12 | TYT Xã Phú Lương (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lương | ||||
7 | 01-H13 | TYT Xã Dương Nội | (TTYT q. Hà Đông) | Xã Dương Nội | |||
8 | 01-H14 | TYT Xã Đồng Mai | (TTYT q. Hà Đông) | Xã Đồng Mai | |||
9 | 01-H15 | TYT Xã Biên Giang (TTYT q. Hà Đông) | Xã Biên Giang | ||||
XI | QUẬN NAM TỪ LIÊM | ||||||
1 | 01-208 | PKĐK trực thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội* | Số 75 đường Hồ Mễ Trì, P. Trung Văn | 5,000 | 148 | 4,852 | |
2 | 01-091 | PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Cầu Diễn | 30,000 | 8,192 | 21,808 | |
3 | 01-G01 | TYT phường Cầu Diễn | Phường Cầu Diễn | ||||
4 | 01-G13 | TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Tây Mỗ | ||||
5 | 01-G14 | TYT Phường Mễ Trì (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Mễ Trì | ||||
6 | 01-G15 | TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Đại Mỗ | ||||
7 | 01-G16 | TYT Phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Trung Văn | ||||
8 | 01-231 | TYT Phường Phương Canh | Phường Phương Canh | ||||
9 | 01-232 | TYT Phường Mỹ Đình 2 | Phường Mỹ Đình 2 | ||||
XII | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | ||||||
1 | 01-083 | PKĐK khu vực Chèm (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Thụy Phương | 20,000 | 3,536 | 16,464 | |
2 | 01-G02 | TYT Phường Thượng Cát (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Thượng Cát | ||||
3 | 01-G03 | TYT Phường Liên Mạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Liên Mạc | ||||
4 | 01-G04 | TYT Phường Đông Ngạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Đông Ngạc | ||||
5 | 01-G06 | TYT Phường Tây Tựu (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Tây Tựu | ||||
6 | 01-G07 | TYT Phường Xuân Đỉnh (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Xuân Đỉnh | ||||
7 | 01-G08 | TYT Phường Minh Khai (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Minh Khai | ||||
8 | 01-229 | TYT Phường Cổ Nhuế 2 | Phường Cổ Nhuế | ||||
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | ||||||
1 | 01-836 | PKĐK Lê Lợi (TTYT Thị xã Sơn Tây) | Số 1 Lê Lợi | 15,000 | 894 | 14,106 | |
2 | 01-H51 | TYT Phường Lê Lợi (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Lê Lợi | ||||
3 | 01-H52 | TYT Phường Phú Thịnh (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Phú Thịnh | ||||
4 | 01-H53 | TYT Phường Ngô Quyền (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Ngô Quyền | ||||
5 | 01-H54 | TYT Phường Quang Trung (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Quang Trung | ||||
6 | 01-H55 | TYT Phường Sơn Lộc (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Sơn Lộc | ||||
7 | 01-H56 | TYT Phường Xuân Khanh (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Xuân Khanh | ||||
8 | 01-H57 | TYT Xã Đường Lâm (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Đường Lâm | ||||
9 | 01-H58 | TYT Xã Viên Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Viên Sơn | ||||
10 | 01-H59 | TYT Xã Xuân Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Xuân Sơn | ||||
11 | 01-H60 | TYT Xã Trung Hưng (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Trung Hưng | ||||
12 | 01-H61 | TYT Xã Thanh Mỹ (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Thanh Mỹ | ||||
13 | 01-H62 | TYT Xã Trung Sơn Trầm (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Trung Sơn Trầm | ||||
14 | 01-H63 | TYT Xã Kim Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Kim Sơn | ||||
15 | 01-H64 | TYT Xã Sơn Đông (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Sơn Đông | ||||
16 | 01-H65 | TYT Xã Cổ Đông (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Cổ Đông | ||||
XIV | HUYỆN ĐÔNG ANH | ||||||
1 | 01-084 | PKĐK Miền Đông (TTYT huyện Đông Anh) | Xã Liên Hà | 10,000 | 2,370 | 7,630 | |
2 | 01-085 | PKĐK Khu Vực I (TTYT huyện Đông Anh) | Xã Kim Chung | 10,000 | 399 | 9,601 | |
3 | 01-146 | PKĐK Nam Hồng * | Số 4 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng | 5,000 | 146 | 4,854 | |
4 | 01-F01 | TYT thị trấn Đông Anh (TTYT h.Đông Anh) | Thị trấn Đông Anh | ||||
5 | 01-F02 | TYT xã Xuân Nộn (TTYT h.Đông Anh) | Xã Xuân Nộn | ||||
6 | 01-F03 | TYT xã Thụy Lâm (TTYT h.Đông Anh) | Xã Thụy Lâm | ||||
7 | 01-F04 | TYT xã Bắc Hồng (TTYT h.Đông Anh) | Xã Bắc Hồng | ||||
8 | 01-F05 | TYT xã Nguyên Khê (TTYT h.Đông Anh) | Xã Nguyên Khê | ||||
9 | 01-F06 | TYT xã Nam Hồng (TTYT h.Đông Anh) | Xã Nam Hồng | ||||
10 | 01-F07 | TYT xã Tiên Dương (TTYT h.Đông Anh) | Xã Tiên Dương | ||||
11 | 01-F08 | TYT xã Vân Hà (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vân Hà | ||||
12 | 01-F09 | TYT xã Uy Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | Xã Uy Nỗ | ||||
13 | 01-F10 | TYT xã Vân Nội (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vân Nội | ||||
14 | 01-F11 | TYT xã Liên Hà (TTYTh.Đông Anh) | Xã Liên Hà | ||||
15 | 01-F12 | TYT xã Việt Hùng (TTYTh.Đông Anh) | Xã Việt Hùng | ||||
16 | 01-F13 | TYT xã Kim Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | Xã Kim Nỗ | ||||
17 | 01-F14 | TYT xã Kim Chung (TTYT h.Đông Anh) | Xã Kim Chung | ||||
18 | 01-F15 | TYT xã Dục Tú (TTYT h.Đông Anh) | Xã Dục Tú | ||||
19 | 01-F16 | TYT xã Đại Mạch (TTYT h.Đông Anh) | Xã Đại Mạch | ||||
20 | 01-F17 | TYT xã Vĩnh Ngọc (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vĩnh Ngọc | ||||
21 | 01-F18 | TYT xã Cổ Loa (TTYT h.Đông Anh) | Xã Cổ Loa | ||||
22 | 01-F19 | TYT xã Hải Bối (TTYT h.Đông Anh) | Xã Hải Bối | ||||
23 | 01-F20 | TYT xã Xuân Canh (TTYT h.Đông Anh) | Xã Xuân Canh | ||||
24 | 01-F21 | TYT xã Võng La (TTYT h.Đông Anh) | Xã Võng La | ||||
25 | 01-F22 | TYT xã Tầm Xá (TTYT h.Đông Anh) | Xã Tàm Xá | ||||
26 | 01-F23 | TYT xã Mai Lâm (TTYT h.Đông Anh) | Xã Mai Lâm | ||||
27 | 01-F24 | TYT xã Đông Hội (TTYT h.Đông Anh) | Xã Đông Hội | ||||
28 | 01-233 | PKĐK thuộc Cty TNHH Hoàng Ngân | Kim Nỗ | 5,000 | 7 | 4,993 | |
XV | HUYỆN SÓC SƠN | ||||||
1 | 01-033 | PKĐK Trung Giã (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Trung Giã | 15,000 | 943 | 14,057 | |
2 | 01-034 | PKĐK Kim Anh (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Thanh Xuân | 15,000 | 3,130 | 11,870 | |
3 | 01-107 | PKĐK Minh Phú (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Minh Phú | 15,000 | 2,513 | 12,487 | |
4 | 01-171 | PKĐK Xuân Giang (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Xuân Giang | 15,000 | 1,159 | 13,841 | |
5 | 01-E51 | TYT Thị trấn Sóc Sơn (TTYT H.Sóc Sơn) | Thị trấn Sóc Sơn | ||||
6 | 01-E52 | TYT xã Bắc Sơn (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Bắc Sơn | ||||
7 | 01-E53 | TYT xã Minh Trí (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Minh Trí | ||||
8 | 01-E54 | TYT xã Hồng Kỳ (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Hồng Kỳ | ||||
9 | 01-E55 | TYT xã Nam Sơn (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Nam Sơn | ||||
10 | 01-E56 | TYT xã Trung Giã (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Trung Giã | ||||
11 | 01-E57 | TYT xã Tân Hưng (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Tân Hưng | ||||
12 | 01-E58 | TYT xã Minh Phú (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Minh Phú | ||||
13 | 01-E59 | TYT xã Phù Linh (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Phù Linh | ||||
14 | 01-E60 | TYT xã Bắc Phú (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Bắc Phú | ||||
15 | 01-E61 | TYT xã Tân Minh (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Tân Minh | ||||
16 | 01-E62 | TYT xã Quang Tiến (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Quang Tiến | ||||
17 | 01-E63 | TYT xã Hiền Ninh (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Hiền Ninh | ||||
18 | 01-E64 | TYT xã Tân Dân (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Tân Dân | ||||
19 | 01-E65 | TYT xã Tiên Dược (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Tiên Dược | ||||
20 | 01-E66 | TYT xã Việt Long (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Việt Long | ||||
21 | 01-E67 | TYT xã Xuân Giang (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Xuân Giang | ||||
22 | 01-E68 | TYT xã Mai Đình (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Mai Đình | ||||
23 | 01-E69 | TYT xã Đức Hòa (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Đức Hòa | ||||
24 | 01-E70 | TYT xã Thanh Xuân (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Thanh Xuân | ||||
25 | 01-E71 | TYT xã Đông Xuân (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Đông Xuân | ||||
26 | 01-E72 | TYT xã Kim Lũ (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Kim Lũ | ||||
27 | 01-E73 | TYT xã Phú Cường (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Phú Cường | ||||
28 | 01-E74 | TYT xã Phú Minh (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Phú Minh | ||||
29 | 01-E75 | TYT xã Phù Lỗ (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Phù Lỗ | ||||
30 | 01-E76 | TYT xã Xuân Thu (TTYT h. Sóc Sơn) | Xã Xuân Thu | ||||
XVI | HUYỆN THANH TRÌ | ||||||
1 | 01-012 | PKĐKKV Đông Mỹ (TTYT huyện Thanh Trì) | Thôn 1B, xã Đông Mỹ | 15,000 | 1,150 | 13,850 | |
2 | 01-G51 | TYT Thị trấn Văn Điển (TTYT H.Thanh Trì) | Thị trấn Văn Điển | ||||
3 | 01-G52 | TYT Xã Tân Triều (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Tân Triều | ||||
4 | 01-G53 | TYT Xã Thanh Liệt (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Thanh Liệt | ||||
5 | 01-G54 | TYT Xã Tả Thanh Oai (TTYT H.Thanh Trì) | Xã Tả Thanh Oai | ||||
6 | 01-G55 | TYT Xã Hữu Hòa (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Hữu Hòa | ||||
7 | 01-G56 | TYT Xã Tam Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Tam Hiệp | ||||
8 | 01-G57 | TYT Xã Tứ Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Tứ Hiệp | ||||
9 | 01-G58 | TYT Xã Yên Mỹ (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Yên Mỹ | ||||
10 | 01-G59 | TYT Xã Vĩnh Quỳnh (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Vĩnh Quỳnh | ||||
11 | 01-G60 | TYT Xã Ngũ Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Ngũ Hiệp | ||||
12 | 01-G61 | TYT Xã Duyên Hà (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Duyên Hà | ||||
13 | 01-G62 | TYT Xã Ngọc Hồi (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Ngọc Hồi | ||||
14 | 01-G63 | TYT Xã Vạn Phúc (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Vạn Phúc | ||||
15 | 01-G64 | TYT Xã Đại áng (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Đại áng | ||||
16 | 01-G65 | TYT Xã Liên Ninh (TTYT Huyện Thanh Trì) | Xã Liên Ninh | ||||
XVII | HUYỆN GIA LÂM | ||||||
1 | 01-160 | BVĐK huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ | 55,000 | 13,014 | 41,986 | |
2 | 01-026 | PKĐK Yên Viên (TTYT huyện Gia Lâm) | Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên | 30,000 | 16,037 | 13,963 | |
3 | 01-027 | PKĐK Trâu Quỳ (TTYT huyện Gia Lâm) | 1 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ | 30,000 | 17,077 | 12,923 | |
4 | 01-093 | PKĐK Đa Tốn (TTYT huyện Gia Lâm) | Thuận Tốn - Đa Tốn | 25,000 | 9,433 | 15,567 | |
XVIII | HUYỆN CHƯƠNG MỸ | ||||||
1 | 01-823 | BVĐK huyện Chương Mỹ | 120 Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn | 65,000 | 24,614 | 40,386 | |
2 | 01-100 | PKĐKKV Xuân Mai (TTYT huyện Chương Mỹ) | Thị trấn Xuân Mai | 10,000 | 599 | 9,401 | |
3 | 01-135 | PKĐKKV Lương Mỹ (TTYT huyện Chương Mỹ) | Hoàng Văn Thụ | 10,000 | 611 | 9,389 | |
