Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang



Điểm chuẩn Đại học năm 2016

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang

Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Kiên Giang. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Hệ Đại học

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnXét học bạ
52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01 15 18
52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 15 18
52340301 Kế toán A00; A01; D01 15 18
52420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 15 18
52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15 18
52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01 15 18
52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 15 18
52540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00 15 18
52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00 1518

Hệ Cao đẳng

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-o-kien-giang.jsp